| 今日大蒜現貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2021-7-3 | 中蒜大數據 | 一般混級 | 2.50 | 2.57 | 2.535 | 2.52 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 2.51 | 2.56 | 2.535 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 一般混級 | 2.50 | 2.54 | 2.520 | ||
| 國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 2.49 | 2.54 | 2.515 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.50 | 2.50 | 2.500 | ||
| 蒜庫網 | 一般混級 | 2.50 | 2.54 | 2.520 | ||
| 現貨指導價采用庫外報價。 | ||||||
