| 今日大蒜現貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2021-8-24 | 中蒜大數據 | 一般混級 | 2.37 | 2.43 | 2.400 | 2.40 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | - | - | - | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 一般混級 | 2.34 | 2.43 | 2.385 | ||
| 國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 2.37 | 2.43 | 2.400 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.37 | 2.40 | 2.385 | ||
| 蒜庫網 | 一般混級 | 2.38 | 2.43 | 2.405 | ||
| 現貨指導價采用庫外報價。 | ||||||
