今日現(xiàn)貨指導價一般混級參考: | |||||
日期 | 參考網站 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價(元/斤) | |
價格區(qū)間 | |||||
2020/2/3 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 3.63 | 3.78 | 3.705 | 3.70 |
蒜通天下 | 3.70 | 3.80 | 3.750 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網 | 3.62 | 3.75 | 3.685 | ||
國際大蒜貿易網 | 3.70 | 3.80 | 3.750 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 無 | 無 | 無 | ||
蒜庫網 | 3.58 | 3.68 | 3.630 | ||
注:參考中蒜大數(shù)據(jù)、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網、國際大蒜貿易網、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網6家報價,計算昨日平均價作為現(xiàn)貨指導價。
