| 今日辣椒現貨指導價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2021-3-31 | 九州椒客 | 三櫻椒統(tǒng)貨 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.40 | 7.50 | 7.45 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.817 | 7.74 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 三櫻椒統(tǒng)貨 | 7.80 | 8.00 | 7.90 | 7.50 | 7.60 | 7.55 | 7.50 | 7.90 | 7.70 | 7.717 | ||
| 中椒網 | 三櫻椒統(tǒng)貨 | 7.70 | 8.00 | 7.85 | 7.40 | 7.50 | 7.45 | 無報價 | - | 7.650 | |||
| 金鄉(xiāng)縣辣椒協會 | 三櫻椒統(tǒng)貨 | - | - | 7.60 | 7.95 | 7.78 | 7.788 | ||||||
| 柘城農業(yè)經濟 | 7.70 | 7.90 | 7.80 | - | - | ||||||||
