| 今日辣椒現貨指導價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2021-6-18 | 九州椒客 | 三櫻椒統貨 | 7.80 | 7.90 | 7.85 | 6.50 | 6.80 | 6.65 | 7.80 | 7.90 | 7.85 | 7.450 | 7.68 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 三櫻椒統貨 | 7.80 | 8.10 | 7.95 | 7.40 | 7.60 | 7.50 | 7.60 | 7.90 | 7.75 | 7.733 | ||
| 中椒網 | 三櫻椒統貨 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 7.40 | 7.60 | 7.50 | 7.60 | 7.80 | 7.70 | 7.767 | ||
| 金鄉(xiāng)縣辣椒協會 | 三櫻椒統貨 | - | - | 7.60 | 7.95 | 7.78 | 7.763 | ||||||
| 柘城辣椒紅了 (柘城農業(yè)經濟) | 7.60 | 7.90 | 7.75 | - | - | ||||||||
