| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | ||||||||
| 2021-7-5 | 九州椒客 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 8.000 | 8.100 | 8.050 | 7.300 | 7.700 | 7.500 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.750 | 7.72 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 7.800 | 8.000 | 7.900 | 7.400 | 7.600 | 7.500 | 7.500 | 7.700 | 7.600 | 7.667 | |||
| 中椒網(wǎng) | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 7.500 | 7.600 | 7.550 | 7.500 | 7.700 | 7.600 | 7.750 | |||
| 金鄉(xiāng)縣辣椒協(xié)會(huì)/ 柘城辣椒紅了 | 7.600 | 7.700 | 7.650 | - | - | - | 7.600 | 7.950 | 7.775 | 7.713 | |||
