| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2022-3-18 | 九州椒客 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 10.50 | 10.60 | 10.55 | 10.40 | 10.50 | 10.45 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.400 | 10.32 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 10.20 | 10.50 | 10.35 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.117 | |||
| 中椒網(wǎng) | 10.40 | 10.70 | 10.55 | 9.50 | 10.30 | 9.90 | 9.90 | 10.20 | 10.05 | 10.167 | |||
| 金鄉(xiāng)縣辣椒協(xié)會/ 柘城辣椒紅了 | 10.50 | 10.70 | 10.60 | - | - | - | - | - | - | 10.600 | |||
| 現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用2021新產(chǎn)干辣椒價格。 | |||||||||||||
