| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | ||||||||
| 2022/7/4 | 九州椒客/ 柘城辣椒紅了 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 11.00 | 11.40 | 11.20 | - | - | - | - | - | - | 11.200 | 11.31 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 11.20 | 11.40 | 11.30 | - | - | - | 11.20 | 11.30 | 11.25 | 11.275 | |||
| 中椒網(wǎng) | 11.10 | 11.40 | 11.25 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.40 | 11.60 | 11.50 | 11.317 | |||
| 辣椒財(cái)富網(wǎng) | 11.30 | 11.60 | 11.45 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.60 | 11.70 | 11.65 | 11.467 | |||
| 我的鋼鐵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用2021新產(chǎn)干辣椒價(jià)格。 | |||||||||||||
