| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | ||||||||
| 2022-7-7 | 九州椒客/ 柘城辣椒紅了 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 11.40 | 11.50 | 11.45 | - | - | - | - | - | - | 11.450 | 11.35 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 11.30 | 11.50 | 11.40 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.30 | 11.40 | 11.35 | 11.250 | |||
| 中椒網(wǎng) | 11.40 | 11.50 | 11.45 | 11.20 | 11.50 | 11.35 | 11.40 | 11.60 | 11.50 | 11.433 | |||
| 辣椒財(cái)富網(wǎng) | 11.30 | 11.60 | 11.45 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.60 | 11.70 | 11.65 | 11.467 | |||
| 我的鋼鐵 | 11.00 | 11.30 | 11.15 | 10.80 | 11.30 | 11.05 | 11.10 | 11.50 | 11.30 | 11.167 | |||
| 現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用2021新產(chǎn)干辣椒價(jià)格。 | |||||||||||||
