| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2022-7-14 | 九州椒客/ 柘城辣椒紅了 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 12.00 | 12.50 | 12.25 | - | - | - | - | - | - | 12.250 | 12.14 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 12.20 | 12.40 | 12.30 | 11.70 | 11.80 | 11.75 | 12.10 | 12.20 | 12.15 | 12.067 | |||
| 中椒網(wǎng) | 12.40 | 12.50 | 12.45 | 11.60 | 12.00 | 11.80 | 12.20 | 12.30 | 12.25 | 12.167 | |||
| 辣椒財富網(wǎng) | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.267 | |||
| 我的鋼鐵 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 11.60 | 11.55 | 12.20 | 12.30 | 12.25 | 11.933 | |||
