| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | ||||||||
| 2022/8/22 | 九州椒客/ 柘城辣椒紅了 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 11.50 | 12.00 | 11.75 | - | - | - | - | - | - | 11.750 | 12.17 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 12.40 | 12.60 | 12.50 | 11.80 | 12.00 | 11.90 | 12.00 | 12.30 | 12.15 | 12.183 | |||
| 中椒網(wǎng) | 12.30 | 12.40 | 12.35 | 11.80 | 12.40 | 12.10 | 12.40 | 12.50 | 12.45 | 12.300 | |||
| 辣椒財(cái)富網(wǎng) | 12.00 | 12.50 | 12.25 | 11.60 | 12.00 | 11.80 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.150 | |||
| 我的鋼鐵 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 11.80 | 12.20 | 12.00 | 12.70 | 12.80 | 12.75 | 12.450 | |||
| 因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無報(bào)價(jià),今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)取上一交易日?qǐng)?bào)價(jià)。 | |||||||||||||
