| 今日辣椒現(xiàn)貨指導價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標準 | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2022-9-2 | 九州椒客/ 柘城辣椒紅了 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 12.60 | 13.30 | 12.95 | - | - | - | - | - | - | 12.950 | 13.32 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 13.60 | 13.70 | 13.65 | 13.30 | 13.40 | 13.35 | 13.50 | 13.70 | 13.60 | 13.533 | |||
| 中椒網(wǎng) | 13.40 | 13.60 | 13.50 | 13.30 | 13.60 | 13.45 | 13.30 | 13.60 | 13.45 | 13.467 | |||
| 辣椒財富網(wǎng) | 13.00 | 13.50 | 13.25 | 12.60 | 13.10 | 12.85 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.133 | |||
| 我的鋼鐵 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.20 | 13.50 | 13.35 | 13.70 | 13.80 | 13.75 | 13.533 | |||
