| 今日辣椒現貨指導價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考 標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨 指導價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2022-10-22 | 九州椒客/柘城辣椒紅了 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 12.50 | 13.00 | 12.75 | - | - | - | - | - | - | 12.750 | 12.93 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | - | - | - | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 13.050 | |||
| 中椒網 | 12.80 | 13.20 | 13.00 | 12.50 | 12.80 | 12.65 | 12.70 | 13.10 | 12.90 | 12.850 | |||
| 辣椒財富網 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 我的鋼鐵 | 13.40 | 13.50 | 13.45 | 12.50 | 12.80 | 12.65 | - | - | - | 13.050 | |||
