| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | ||||||||
| 2022-10-28 | 九州椒客/ 柘城辣椒紅了 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 12.50 | 13.00 | 12.75 | - | - | - | - | - | - | 12.750 | 12.92 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 12.50 | 12.70 | 12.60 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.900 | |||
| 中椒網(wǎng) | 12.80 | 13.20 | 13.00 | 12.50 | 12.80 | 12.65 | 12.60 | 13.00 | 12.80 | 12.817 | |||
| 辣椒財(cái)富網(wǎng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 我的鋼鐵 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | - | - | - | - | - | - | 13.200 | |||
