| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | ||||||||
| 2022-11-28 | 九州椒客/柘城辣椒紅了 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 12.30 | 12.40 | 12.35 | - | - | - | - | - | - | 12.350 | 11.92 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 11.80 | 11.90 | 11.85 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.80 | 12.00 | 11.90 | 11.717 | |||
| 中椒網(wǎng) | 11.80 | 12.00 | 11.90 | 11.30 | 11.60 | 11.45 | 11.50 | 11.80 | 11.65 | 11.667 | |||
| 辣椒財(cái)富網(wǎng) | 11.60 | 12.00 | 11.80 | 11.80 | 12.00 | 11.90 | 12.00 | 12.30 | 12.15 | 11.950 | |||
| 我的鋼鐵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
