| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2023/1/20 | 九州椒客/ 柘城辣椒紅了 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 12.70 | 12.80 | 12.75 | - | - | - | - | - | - | 12.750 | 12.49 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 12.50 | 12.70 | 12.60 | 12.10 | 12.30 | 12.20 | - | - | - | 12.400 | |||
| 中椒網(wǎng) | 12.50 | 12.80 | 12.65 | 12.30 | 12.50 | 12.40 | 12.20 | 12.40 | 12.30 | 12.450 | |||
| 辣椒財富網(wǎng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 我的鋼鐵 | - | - | - | 12.00 | 12.40 | 12.20 | 12.50 | 12.60 | 12.55 | 12.375 | |||
| 因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無報價,今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價取上一交易日報價。 | |||||||||||||
