| 今日辣椒現貨指導價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考 標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨 指導價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2023/2/10 | 九州椒客/柘城辣椒紅了 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 12.70 | 13.10 | 12.90 | - | - | - | - | - | - | 12.900 | 12.93 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 12.80 | 13.00 | 12.90 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.50 | 12.70 | 12.60 | 12.700 | |||
| 中椒網 | 13.20 | 13.40 | 13.30 | 12.70 | 12.90 | 12.80 | 12.70 | 13.00 | 12.85 | 12.983 | |||
| 辣椒財富網 | 12.50 | 12.80 | 12.65 | 12.80 | 13.00 | 12.90 | 13.00 | 13.20 | 13.10 | 12.883 | |||
| 我的鋼鐵 | 13.50 | 13.60 | 13.55 | 12.70 | 12.90 | 12.80 | 13.00 | 13.50 | 13.25 | 13.200 | |||
