| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2023-2-13 | 九州椒客/柘城辣椒紅了 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 12.80 | 13.00 | 12.90 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | - | - | - | 12.850 | |||
| 中椒網(wǎng) | 13.20 | 13.40 | 13.30 | 12.80 | 13.10 | 12.95 | 12.80 | 13.20 | 13.00 | 13.083 | |||
| 辣椒財富網(wǎng) | 12.50 | 12.80 | 12.65 | 12.80 | 13.00 | 12.90 | 13.00 | 13.20 | 13.10 | 12.883 | |||
| 我的鋼鐵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
