| 今日辣椒現(xiàn)貨指導價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考 標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2023/5/12 | 九州椒客/柘城辣椒紅了 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 14.60 | 14.80 | 14.70 | - | - | - | - | - | - | 14.700 | 14.51 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 14.20 | 14.70 | 14.45 | 14.10 | 14.20 | 14.15 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.433 | |||
| 中椒網 | 14.00 | 14.20 | 14.10 | 14.30 | 14.60 | 14.45 | - | - | - | 14.275 | |||
| 辣椒財富網 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 我的鋼鐵 | 14.70 | 14.80 | 14.75 | 14.30 | 14.60 | 14.45 | 14.50 | 14.80 | 14.65 | 14.617 | |||
