| 今日辣椒現(xiàn)貨指導價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2023/7/12 | 柘城辣椒紅了/蒜通天下 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 15.20 | 15.30 | 15.25 | - | - | - | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 15.075 | 14.76 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 14.70 | 14.80 | 14.75 | 14.20 | 14.30 | 14.25 | - | - | - | 14.500 | |||
| 中椒網(wǎng) | 15.00 | 15.20 | 15.10 | 14.40 | 14.70 | 14.55 | - | - | - | 14.825 | |||
| 凱盛農產品大數(shù)據(jù) | 15.10 | 15.20 | 15.15 | - | - | - | 14.90 | 15.10 | 15.00 | 15.075 | |||
| 我的鋼鐵 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.30 | 14.40 | 14.35 | 14.00 | 14.30 | 14.15 | 14.333 | |||
