| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2023/7/24 | 柘城辣椒紅了/蒜通天下 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 15.10 | 15.20 | 15.15 | - | - | - | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.775 | 14.75 |
| 卓創(chuàng)資訊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 中椒網(wǎng) | 14.60 | 14.80 | 14.70 | 14.00 | 14.20 | 14.10 | - | - | - | 14.400 | |||
| 凱盛農(nóng)產(chǎn)品大數(shù)據(jù) | 15.10 | 15.20 | 15.15 | - | - | - | 14.90 | 15.10 | 15.00 | 15.075 | |||
| 我的鋼鐵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
