| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | ||||||||
| 2023/8/21 | 柘城辣椒紅了/蒜通天下 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 14.50 | 14.60 | 14.55 | - | - | - | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 14.025 | 13.66 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 13.40 | 13.70 | 13.55 | 12.80 | 13.00 | 12.90 | - | - | - | 13.225 | |||
| 中椒網(wǎng) | 13.50 | 13.80 | 13.65 | 13.00 | 13.30 | 13.15 | - | - | - | 13.400 | |||
| 凱盛農(nóng)產(chǎn)品大數(shù)據(jù) | 14.00 | 14.30 | 14.15 | - | - | - | 13.70 | 14.00 | 13.85 | 14.000 | |||
| 我的鋼鐵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
