| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | ||||||||
| 2023/8/23 | 柘城辣椒紅了/蒜通天下 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 13.80 | 14.00 | 13.90 | - | - | - | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.650 | 13.01 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 12.80 | 13.00 | 12.90 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | - | - | - | 12.450 | |||
| 中椒網(wǎng) | 12.80 | 13.20 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.50 | - | - | - | 12.750 | |||
| 凱盛農(nóng)產(chǎn)品大數(shù)據(jù) | 13.40 | 13.70 | 13.55 | - | - | - | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.425 | |||
| 我的鋼鐵 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.50 | - | - | - | 12.750 | |||
