| 今日辣椒現(xiàn)貨指導價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標準 | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2023/8/29 | 柘城辣椒紅了/蒜通天下 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 13.60 | 13.70 | 13.65 | - | - | - | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.475 | 12.06 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 11.70 | 11.80 | 11.75 | 11.00 | 11.50 | 11.25 | - | - | - | 11.500 | |||
| 中椒網(wǎng) | 11.50 | 12.00 | 11.75 | 10.50 | 11.30 | 10.90 | - | - | - | 11.325 | |||
| 凱盛農(nóng)產(chǎn)品大數(shù)據(jù) | 12.50 | 12.80 | 12.65 | - | - | - | 12.00 | 12.20 | 12.10 | 12.375 | |||
| 我的鋼鐵 | 11.50 | 12.00 | 11.75 | 10.50 | 11.00 | 10.75 | 12.00 | 12.80 | 12.40 | 11.633 | |||
