| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標準 | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2023/8/31 | 柘城辣椒紅了/蒜通天下 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 13.60 | 13.70 | 13.65 | - | - | - | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 12.575 | 11.34 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 9.80 | 10.00 | 9.90 | - | - | - | 10.350 | |||
| 中椒網(wǎng) | 10.50 | 11.00 | 10.75 | 10.00 | 10.80 | 10.40 | - | - | - | 10.575 | |||
| 凱盛農(nóng)產(chǎn)品大數(shù)據(jù) | 12.50 | 12.80 | 12.65 | - | - | - | 12.00 | 12.20 | 12.10 | 12.375 | |||
| 我的鋼鐵 | 10.50 | 11.00 | 10.75 | 10.00 | 10.50 | 10.25 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 10.833 | |||
