| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2023/9/9 | 柘城辣椒紅了/蒜通天下 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 10.00 | 10.20 | 10.10 | - | - | - | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.750 | 9.41 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 8.80 | 9.00 | 8.90 | 8.50 | 9.00 | 8.75 | 8.00 | 8.50 | 8.25 | 8.633 | |||
| 中椒網(wǎng) | 9.50 | 10.50 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 9.25 | - | - | - | 9.625 | |||
| 凱盛農(nóng)產(chǎn)品大數(shù)據(jù) | 9.50 | 10.50 | 10.00 | - | - | - | 9.00 | 9.60 | 9.30 | 9.650 | |||
| 我的鋼鐵 | 9.50 | 10.00 | 9.75 | 9.00 | 9.30 | 9.15 | 9.00 | 9.50 | 9.25 | 9.383 | |||
