| 今日辣椒現貨指導價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考 標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨 指導價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2023/11/4 | 柘城辣椒紅了/蒜通天下 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 8.50 | 8.60 | 8.55 | - | - | - | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 8.225 | 7.90 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | - | - | - | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.800 | |||
| 中椒網 | 8.00 | 8.10 | 8.05 | - | - | - | 7.50 | 7.90 | 7.70 | 7.875 | |||
| 凱盛農產品大數據 | 8.00 | 8.10 | 8.05 | - | - | - | 7.50 | 7.90 | 7.70 | 7.875 | |||
| 我的鋼鐵 | - | - | - | - | - | - | 7.50 | 7.90 | 7.70 | 7.700 | |||
