| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2023/12/8 | 柘城辣椒紅了/蒜通天下 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 8.00 | 8.20 | 8.10 | - | - | - | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.900 | 7.53 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.267 | |||
| 中椒網(wǎng) | 7.50 | 7.60 | 7.55 | 7.00 | 7.20 | 7.10 | 7.20 | 7.60 | 7.40 | 7.350 | |||
| 凱盛農(nóng)產(chǎn)品大數(shù)據(jù) | 7.50 | 7.70 | 7.60 | - | - | - | 7.35 | 7.75 | 7.55 | 7.575 | |||
| 我的鋼鐵 | 7.50 | 7.60 | 7.55 | - | - | - | - | - | - | 7.550 | |||
