| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | ||||||||
| 2023/12/25 | 柘城辣椒紅了/蒜通天下 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 7.20 | 7.30 | 7.25 | - | - | - | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.425 | 7.29 |
| 卓創(chuàng)資訊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 中椒網(wǎng) | 7.40 | 7.50 | 7.45 | 6.70 | 7.00 | 6.85 | 7.00 | 7.40 | 7.20 | 7.167 | |||
| 凱盛農(nóng)產(chǎn)品大數(shù)據(jù) | 7.30 | 7.40 | 7.35 | - | - | - | 7.00 | 7.40 | 7.20 | 7.275 | |||
| 我的鋼鐵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
