| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標準 | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2023/12/29 | 柘城辣椒紅了/蒜通天下 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 7.50 | 7.60 | 7.55 | - | - | - | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.575 | 7.22 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.000 | |||
| 中椒網(wǎng) | 7.20 | 7.35 | 7.28 | 6.90 | 7.10 | 7.00 | 7.10 | 7.35 | 7.23 | 7.167 | |||
| 凱盛農(nóng)產(chǎn)品大數(shù)據(jù) | 7.10 | 7.30 | 7.20 | - | - | - | 7.10 | 7.35 | 7.23 | 7.213 | |||
| 我的鋼鐵 | 7.20 | 7.30 | 7.25 | 6.90 | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 7.30 | 7.15 | 7.133 | |||
