| 今日辣椒現貨指導價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考 標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨 指導價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2024/1/9 | 柘城辣椒紅了/蒜通天下 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | - | - | - | - | - | - | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.400 | 7.38 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.30 | 7.25 | 7.317 | |||
| 中椒網 | 7.60 | 7.70 | 7.65 | 7.00 | 7.50 | 7.25 | 7.10 | 7.40 | 7.25 | 7.383 | |||
| 凱盛農產品大數據 | 7.60 | 7.70 | 7.65 | - | - | - | 7.10 | 7.40 | 7.25 | 7.450 | |||
| 我的鋼鐵 | 7.60 | 7.70 | 7.65 | 7.00 | 7.50 | 7.25 | 7.00 | 7.30 | 7.15 | 7.350 | |||
