| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2024/3/6 | 柘城辣椒紅了/蒜通天下 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 7.90 | 8.00 | 7.95 | - | - | - | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.725 | 7.52 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 7.60 | 7.70 | 7.65 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | - | - | - | 7.475 | |||
| 中椒網(wǎng) | 7.70 | 7.80 | 7.75 | 7.30 | 7.50 | 7.40 | 7.20 | 7.40 | 7.30 | 7.483 | |||
| 凱盛農(nóng)產(chǎn)品大數(shù)據(jù) | 7.60 | 7.70 | 7.65 | - | - | - | 7.10 | 7.40 | 7.25 | 7.450 | |||
| 我的鋼鐵 | 7.70 | 7.80 | 7.75 | 7.20 | 7.40 | 7.30 | 7.20 | 7.40 | 7.30 | 7.450 | |||
