| 今日棉粕現貨指導價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現貨指導價 (元/噸) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2024/7/9 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 3000 | 3050 | 3025 | 3000 | 3080 | 3040 | 3033 | 3070.50 |
| 中國棉花信息網 | 46%蛋白棉粕 | 3100 | 3100 | 3100 | 3050 | 3050 | 3050 | 3075 | ||
| 中國飼料行業(yè)信息網 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3080 | 3110 | 3095 | 3095 | ||
| 中國糧油商務網 | 46%蛋白棉粕 | 3080 | 3080 | 3080 | 3120 | 3120 | 3120 | 3100 | ||
| 我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 2990 | 3040 | 3015 | 3060 | 3110 | 3085 | 3050 | ||
