| 今日棉粕現貨指導價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現貨指導價 (元/噸) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2023/9/20 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 4280 | 4320 | 4300 | 4250 | 4300 | 4275 | 4288 | 4262.50 |
| 中國棉花信息網 | 46%蛋白棉粕 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | ||
| 中國飼料行業(yè)信息網 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 4280 | 4320 | 4300 | 4300 | ||
| 中國糧油商務網 | 46%蛋白棉粕 | 4270 | 4270 | 4270 | 4300 | 4300 | 4300 | 4285 | ||
| 我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 4250 | 4300 | 4275 | 4280 | 4330 | 4305 | 4290 | ||
