| 今日生姜現(xiàn)貨參考價(jià): | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨參考價(jià) (元/斤) | |
| 價(jià)格區(qū)間 | ||||||
| 2022-8-23 | 生姜大姜價(jià)格網(wǎng) | 圓頭姜 (2021年度) | 1.60 | 1.70 | 1.650 | 1.69 |
| 中國(guó)姜網(wǎng) | 1.60 | 1.70 | 1.650 | |||
| 我的鋼鐵 | 1.65 | 1.75 | 1.700 | |||
| 大姜信息網(wǎng) | 1.60 | 1.70 | 1.650 | |||
| 福農(nóng)網(wǎng) | 1.70 | 1.80 | 1.750 | |||
| 蒜通天下 | 1.75 | 1.75 | 1.750 | |||
