| 今日蒜片現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/噸) | 參考數(shù)值 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/噸) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2024/5/7 | 蒜易通 | 雜交片 | 21500.00 | 22300.00 | 21900.00 | 22120.00 |
| 蒜通天下 | 22000.00 | 22500.00 | 22250.00 | |||
| 國際大蒜貿易網 | 22000.00 | 22800.00 | 22400.00 | |||
| 卓創(chuàng)資訊 | 22000.00 | 22000.00 | 22000.00 | |||
| 我的鋼鐵 | 21800.00 | 22300.00 | 22050.00 | |||
