| 今日蒜片現貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/噸) | 參考數值 (元/噸) | 今日現貨指導價 (元/噸) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2024/9/19 | 蒜易通 | 雜交片 | 18700.00 | 19700.00 | 19200.00 | 19000.00 |
| 蒜通天下 | 18700.00 | 19200.00 | 18950.00 | |||
| 國際大蒜貿易網 | 18700.00 | 19700.00 | 19200.00 | |||
| 卓創(chuàng)資訊 | 18600.00 | 18800.00 | 18700.00 | |||
| 我的鋼鐵 | 18500.00 | 19400.00 | 18950.00 | |||
