| 今日蒜片現貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/噸) | 參考數值 (元/噸) | 今日現貨指導價 (元/噸) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2024/10/9 | 蒜易通 | 雜交片 | 18200.00 | 19200.00 | 18700.00 | 18810.00 |
| 蒜通天下 | 18800.00 | 19300.00 | 19050.00 | |||
| 國際大蒜貿易網 | 18300.00 | 19300.00 | 18800.00 | |||
| 卓創(chuàng)資訊 | 18800.00 | 18900.00 | 18850.00 | |||
| 我的鋼鐵 | 18100.00 | 19200.00 | 18650.00 | |||
