| 今日蒜片現貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/噸) | 參考數值 (元/噸) | 今日現貨指導價 (元/噸) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2024/11/15 | 蒜易通 | 雜交片 | 20000.00 | 21000.00 | 20500.00 | 20600.00 |
| 蒜通天下 | 20500.00 | 21000.00 | 20750.00 | |||
| 國際大蒜貿易網 | 20000.00 | 21000.00 | 20500.00 | |||
| 卓創(chuàng)資訊 | 20500.00 | 21000.00 | 20750.00 | |||
| 我的鋼鐵 | 20000.00 | 21000.00 | 20500.00 | |||
