| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2022-7-9 | 九州椒客/柘城辣椒紅了 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 11.60 | 11.70 | 11.65 | - | - | - | - | - | - | 11.650 | 11.61 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 11.50 | 11.60 | 11.55 | 11.20 | 11.30 | 11.25 | 11.50 | 11.70 | 11.60 | 11.467 | |||
| 中椒網(wǎng) | 11.60 | 11.70 | 11.65 | 11.40 | 11.70 | 11.55 | 11.50 | 11.60 | 11.55 | 11.583 | |||
| 辣椒財富網(wǎng) | 11.50 | 11.70 | 11.60 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.60 | 11.70 | 11.65 | 11.517 | |||
| 我的鋼鐵 | 11.50 | 11.80 | 11.65 | 11.40 | 11.50 | 11.45 | 12.20 | 12.50 | 12.35 | 11.817 | |||
