| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2022-7-11 | 九州椒客/ 柘城辣椒紅了 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 11.50 | 12.00 | 11.75 | - | - | - | - | - | - | 11.750 | 11.69 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 11.60 | 11.80 | 11.70 | 11.30 | 11.40 | 11.35 | - | - | - | 11.525 | |||
| 中椒網(wǎng) | 11.90 | 12.00 | 11.95 | 11.40 | 11.70 | 11.55 | 11.60 | 11.80 | 11.70 | 11.733 | |||
| 辣椒財富網(wǎng) | 11.50 | 11.70 | 11.60 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 11.733 | |||
| 我的鋼鐵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
