| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2022-11-24 | 九州椒客/柘城辣椒紅了 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 12.30 | 12.40 | 12.35 | - | - | - | - | - | - | 12.350 | 11.90 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 11.80 | 11.90 | 11.85 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.80 | 12.00 | 11.90 | 11.883 | |||
| 中椒網(wǎng) | 11.90 | 12.20 | 12.05 | 11.30 | 11.60 | 11.45 | 11.50 | 11.80 | 11.65 | 11.717 | |||
| 辣椒財富網(wǎng) | 11.60 | 12.10 | 11.85 | 11.30 | 11.80 | 11.55 | 11.70 | 11.90 | 11.80 | 11.733 | |||
| 我的鋼鐵 | 11.80 | 12.00 | 11.90 | 11.50 | 11.80 | 11.65 | 11.70 | 12.00 | 11.85 | 11.800 | |||
