| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | ||||||||
| 2023-1-10 | 九州椒客/柘城辣椒紅了 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 12.40 | 12.60 | 12.50 | - | - | - | - | - | - | 12.500 | 12.39 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 12.40 | 12.60 | 12.50 | 12.10 | 12.30 | 12.20 | 12.10 | 12.30 | 12.20 | 12.300 | |||
| 中椒網(wǎng) | 12.50 | 12.80 | 12.65 | 12.20 | 12.40 | 12.30 | 12.00 | 12.40 | 12.20 | 12.383 | |||
| 辣椒財(cái)富網(wǎng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 我的鋼鐵 | - | - | - | 12.00 | 12.40 | 12.20 | 12.50 | 12.60 | 12.55 | 12.375 | |||
