| 今日辣椒現貨指導價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考 標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨 指導價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2023-1-9 | 九州椒客/柘城辣椒紅了 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 12.20 | 12.50 | 12.35 | - | - | - | - | - | - | 12.350 | 12.33 |
| 卓創(chuàng)資訊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 中椒網 | 12.40 | 12.70 | 12.55 | 12.20 | 12.40 | 12.30 | 12.00 | 12.40 | 12.20 | 12.350 | |||
| 辣椒財富網 | 12.00 | 12.30 | 12.15 | 12.00 | 12.40 | 12.20 | 12.50 | 12.60 | 12.55 | 12.300 | |||
| 我的鋼鐵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
