| 今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | ||||||||
| 2023/5/15 | 九州椒客/柘城辣椒紅了 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 14.50 | 14.70 | 14.60 | - | - | - | - | - | - | 14.600 | 14.54 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 14.20 | 14.70 | 14.45 | 14.10 | 14.20 | 14.15 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.467 | |||
| 中椒網(wǎng) | 14.20 | 14.40 | 14.30 | 14.30 | 14.60 | 14.45 | - | - | - | 14.375 | |||
| 辣椒財(cái)富網(wǎng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 我的鋼鐵 | 14.70 | 14.80 | 14.75 | 14.30 | 14.60 | 14.45 | 14.80 | 15.00 | 14.90 | 14.700 | |||
| 因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無(wú)報(bào)價(jià),今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)取上一交易日?qǐng)?bào)價(jià)。 | |||||||||||||
