| 今日辣椒現(xiàn)貨指導價參考: | |||||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考 標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導價 (元/斤) | ||||||||
| 商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
| 2023/8/2 | 柘城辣椒紅了/蒜通天下 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 15.10 | 15.20 | 15.15 | - | - | - | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.775 | 14.24 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 14.20 | 14.40 | 14.30 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 14.00 | 14.20 | 14.10 | 14.033 | |||
| 中椒網 | 14.10 | 14.30 | 14.20 | 13.70 | 14.00 | 13.85 | - | - | - | 14.025 | |||
| 凱盛農產品大數據 | 14.10 | 14.30 | 14.20 | - | - | - | 14.00 | 14.30 | 14.15 | 14.175 | |||
| 我的鋼鐵 | 14.30 | 14.50 | 14.40 | 13.70 | 14.00 | 13.85 | 14.00 | 14.50 | 14.25 | 14.167 | |||
